2,6/3,0 мм Качкыч KLS8-0217-CRS2,6/3

2,6/3,0 мм Качкыч KLS8-0217-CRS2,6/3
  • small-img

Сураныч, PDF маалыматты жүктөп алыңыз:


pdf

Продукт чоо-жайы

Продукт тегдери

Продукт сүрөттөрү

2,6/3,0 мм Качкыч 2,6/3,0 мм Качкыч 2,6/3,0 мм Качкыч 2,6/3,0 мм Качкыч
2,6/3,0 мм Качкыч 2,6/3,0 мм Качкыч

Продукт маалыматы

P/N Түс Монтаждоо тешиктери A B C D E ПАНЕЛДИН КАЛЫНДЫГЫ Материал Таңгактоо
mm mm mm mm mm mm mm даана
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-B Кара 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1,0~2,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-B Кара 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-B Кара 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7~3.6 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-B Кара 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4~4.3 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-B Кара 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3~5.2 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-B Кара 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5,1~6,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-3.2-W W ак 2.6 5.0 1.4 3.2 2.6 4.6 1,0~2,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.2-W W ак 2.6 5.0 1.4 4.2 2.6 4.6 2.1~3.0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-4.8-W W ак 2.6 5.0 1.4 4.8 2.6 6.2 2.7~3.6 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-5.5-W W ак 2.6 5.0 1.4 5.5 2.6 6.2 3.4~4.3 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-6.4-W W ак 2.6 5.0 1.4 6.4 2.6 7.8 4.3~5.2 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR2.6-7.2-W W ак 2.6 5.0 1.4 7.2 2.6 7.8 5,1~6,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5B Кара 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5B Кара 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2,0~3,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5B Кара 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5B Кара 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5B Кара 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5,0~6,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0B Кара 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10B Кара 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23B Кара 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5W W ак 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5W W ак 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2,0~3,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5W W ак 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5W W ак 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5W W ак 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5,0~6,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0W W ак 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10W W ак 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23W W ак 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-3.5T Табигый 3.0 6.4 1.6 3.5 3.0 5.1 1,0~2,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-4.5T Табигый 3.0 6.4 1.6 4.5 3.0 5.1 2,0~3,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-5.5T Табигый 3.0 6.4 1.6 5.5 3.0 6.1 3,0~4,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-6.5T Табигый 3.0 6.4 1.6 6.5 3.0 7.1 4,0~5,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-7.5T Табигый 3.0 6.4 1.6 7.5 3.0 9.0 5,0~6,0 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-9.0T Табигый 3.0 6.4 1.6 9.0 3.0 11.0 6,5~7,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-10T Табигый 3.0 6.4 1.6 10.0 3.0 11.0 7,5~8,5 НАЙЛОН 1000
L-KLS8-0217-CSR3-23T Табигый 3.0 6.4 1.6 23.0 3.0 24.0 20,5~21,5 НАЙЛОН 1000

  • Мурунку:
  • Кийинки: